![Especificaciones de la línea Samsung Galaxy S22 [Unofficial] Especificaciones de la línea Samsung Galaxy S22 [Unofficial]](https://c6na.tv/wp-content/uploads/2022/01/Galaxy-S22-Plus-2-600x315-cropped.jpg)
Especificaciones de la línea Samsung Galaxy S22 [Unofficial]
enero 27, 2022
Impacientarse un poco mientras espera las noticias Galaxia S22 gama de dispositivos? No puedo decir que te culpo, porque estos teléfonos se ven muy bien. Cuando se trata de especificaciones, Samsung no repara en gastos, como lo demuestra la siguiente filtración.
- Reserva ya tu Galaxy S22
Gracias a ganarfuturo, repasamos todas las especificaciones de los Galaxy S22, S22+ y S22 Ultra. Los hemos compilado en una práctica tabla a continuación. Los aspectos más destacados incluyen pantallas de 120 Hz en todos los ámbitos, conjuntos de chips Snapdragon 8 Gen 1, base de RAM de 8 GB, sistemas de cámara mejorados, soporte UWB, clasificaciones IP68 y muchos más.
Lo único que no sabemos sobre estos teléfonos es el precio confirmado en EE. UU. No nos gusta compartir este material hasta que sea oficial de Samsung, por lo que tendremos que esperar a que Galaxy Unpacked lo obtenga.
Eche un vistazo y háganos saber lo que piensa a continuación.
Especificaciones de la línea Galaxy S22
Galaxia S22 | Galaxia S22+ | Galaxia S22 Ultra | |
---|---|---|---|
software | Android 12 (una interfaz de usuario 4.1) | Android 12 (una interfaz de usuario 4.1) | Android 12 (una interfaz de usuario 4.1) |
Monitor | Dynamic AMOLED 2X de 6,1 pulgadas, 2340 x 1080, Infinity-O, 10 – 120 Hz, Gorilla Glass Victus, 1500 nits, 425 ppp | Dynamic AMOLED 2X de 6,6 pulgadas, 2340 x 1080, Infinity-O, 120 Hz, Gorilla Glass Victus, 1750 nits, 393 ppp | Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pulgadas, 3080 x 1440, Infinity-O Edge, 120 Hz, Gorilla Glass Victus, 1750 nits, 500 ppp |
Procesador | Snapdragon 8 Gen 1 | Snapdragon 8 Gen 1 | Snapdragon 8 Gen 1 |
Memoria RAM, Almacenamiento | 8 GB RAM, 128/256 GB | 8 GB RAM, 128/256 GB | 8/12 GB RAM, 128/256/512 GB |
Batería | 3700 mAh, carga rápida, carga Qi | 4500 mAh, carga rápida, carga Qi | 5000 mAh, carga rápida, carga Qi |
Cámaras traseras | 50MP (Cámara principal, 85°, f/1.8, OIS, 2PD)
12MP (lente ultra gran angular, 120°, f/2.2) 10MP (Teleobjetivo, 36°, f/2.4, OIS) |
50MP (Cámara principal, 85°, f/1.8, OIS, 2PD)
12MP (lente ultra gran angular, 120°, f/2.2) 10MP (Teleobjetivo, 36°, f/2.4, OIS) |
108MP (cámara principal, 85°, f/1.8, 2PD, OIS)
12 MP (ultra gran angular, 120°, f/2,2, 1,4 µm, 2PD, AF) 10 MP (telefoto, 36°, f/2.4, 2PD, OIS) 10 MP (telefoto, 11°, f/4.9, 2PD, OIS) |
cámaras frontales | 10 megapíxeles (f/2,2, 80°, 25 mm, 1/3,24″, 1,22 µm, 2PD) | 10 megapíxeles (f/2,2, 80°, 25 mm, 1/3,24″, 1,22 µm, 2PD) | 40 MP (f/2,2, 80°, 25 mm, 1/2,8″, 0,7 µm, enfoque automático) |
Otro | IP68, dual SIM (2x Nano + E-SIM), GPS, reconocimiento facial, Wireless PowerShare, DeX, modo niño, seguridad de datos: KNOX, ODE, EAS, MDM, VPN | IP68, dual SIM (2x Nano + E-SIM), GPS, reconocimiento facial, Wireless PowerShare, DeX, modo niño, seguridad de datos: KNOX, ODE, EAS, MDM, VPN | IP68, dual SIM (2x Nano + E-SIM), GPS, reconocimiento facial, Wireless PowerShare, DeX, modo niño, seguridad de datos: KNOX, ODE, EAS, MDM, VPN |
Sensores | Acelerómetro, barómetro, sensor ultrasónico de huellas dactilares en pantalla, sensor giroscópico, sensor geomagnético, sensor Hall, sensor de luz, sensor de proximidad, UWB (UWB solo en Plus y Ultra) | Acelerómetro, barómetro, sensor ultrasónico de huellas dactilares en pantalla, sensor giroscópico, sensor geomagnético, sensor Hall, sensor de luz, sensor de proximidad, UWB (UWB solo en Plus y Ultra) | Acelerómetro, barómetro, sensor ultrasónico de huellas dactilares en pantalla, sensor giroscópico, sensor geomagnético, sensor Hall, sensor de luz, sensor de proximidad, UWB (UWB solo en Plus y Ultra) |
Dimensiones y peso | 146 × 70,6 × 7,6 mm, 167 g | 157,4 x 75,8 x 7,64 mm, 195 g | 163,3 x 77,9 x 8,9 mm, 227 g |
Colores | Negro fantasma, blanco, oro rosa, verde | Negro fantasma, blanco, oro rosa, verde | Fantasma negro, blanco, burdeos, verde |
Lea la publicación original: Especificaciones de la línea Samsung Galaxy S22 [Unofficial]